Apartamentos turísticos
O escritório de Turismo de Salamanca disponibiliza, através do seu portal oficial e folhetos, uma seleção de alojamentos que cumprem os padrões da cidade, incluindo apartamentos turísticos cêntricos ideais para estadias económicas em 2026.
| Nome | Endereço | Telefone | Email/Web | Lugares |
|---|---|---|---|---|
| SALAMANCA | Rua MELENDEZ 1 2º | 923 214 333 | info@pensionsalamanca.com | 15 |
| www.pensionsalamanca.com | ||||
| EUROPA | ERAS, 3-1º ESQ. | 923 221 844 | 13 | |
| LOS ANGELES PLAZA | Praça MAIOR 10 2º-3º | 923 218 166 | 28 | |
| CHILL ROOM HOSTEL | Rua CRISTO DOS MILAGRES 6 3º | 628 924 622 | 10 | |
| ESTEFANIA | JESUS, 3-5 | 923 217 372 | www.pensionestefania.es | 17 |
| 620 909 072 | ||||
| LA LIEBRE | PERDÃO, 5 | 923 190 585 | 13 | |
| VIRGINIA | Passeio DA ESTAÇÃO 109-115 D 1 ESQ | 923 241 016 | 6 | |
| 923 228 751 | ||||
| ABACA ISABEL | Praça BARCELONA 24-25 6-5 | 923 249 254 | info@pensionisabel.com | 11 |
| 923 228 751 | ||||
| 651 788 214 | ||||
| ROBLES | Praça MAIOR, 20- 2º | 923 213 197 | 16 | |
| CHAMPAGNAT | Avenida CHAMPAGNAT, 16-2º A | 923 220 156 | 18 | |
| 637 712 413 | ||||
| LA CLERECIA | RUA ANTIGA,9 | 923 995 276 | miriamandresgarcia@yahoo.es | 22 |
| 600 905 354 | www.residenciauniversitarialaclerecia.es | |||
| CANALEJAS | Pº. CANALEJAS, Nº 100 | 923 210 439 | 15 | |
| 923 271 134 | ||||
| SWEET HOME SALAMANCA | Rua JESÚS 24 RC | 923 265 461 | 25 | |
| 699 995 746 | ||||
| ALEVIA | Rua RUA MAIOR 20 1º Esq. | 620 776 608 | 12 | |
| CASTILLEJOS I | PASSEIO CANALEJAS, 100, 2ºA | 630 033 101 | 6 | |
| 923 612 711 | ||||
| CASTILLEJOS II | PASSEIO CANALEJAS, 100, 2ºB | 630 033 101 | 5 | |
| 923 614 120 | ||||
| SABI | R/ Pozo Amarillo, 36, 2º | 616 074 421 | angela13hbl@yahoo.es | 15 |
| www.residenciamixtauniversitaria.es | ||||
| SALAMANCA LUXURY PLAZA | Praça MAIOR 8 1º A | 923 210 107 | info@salamancaluxuryplaza.com | 22 |
| www.salamancaluxuryplaza.com | ||||
| *Registo de alojamentos turísticos da Junta de Castela e Leão |